中国
巴西
中国
日本
中国
波兰
| 日期 | 对手 | 地点 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 6月2日 | 🇧🇷 巴西 | 北京 | 19:30 |
| 6月3日 | 🇫🇷 法国 | 北京 | 19:30 |
| 6月5日 | 🇷🇺 俄罗斯 | 北京 | 19:30 |
| 6月7日 | 🇺🇸 美国 | 北京 | 19:30 |
| 6月16日 | 🇯🇵 日本 | 大阪 | 18:10 |
| 6月18日 | 🇮🇹 意大利 | 大阪 | 18:10 |
| 6月20日 | 🇵🇱 波兰 | 大阪 | 15:30 |
| 6月21日 | 🇦🇷 阿根廷 | 大阪 | 13:00 |
| 7月1日 | 🇵🇱 波兰 | 格但斯克 | 20:30 |
| 7月2日 | 🇨🇦 加拿大 | 格但斯克 | 20:30 |
| 7月4日 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 格但斯克 | 17:00 |
| 7月6日 | 🇳🇱 荷兰 | 格但斯克 | 15:00 |
⭐ 主力阵容:张景胤(主攻)、江川(接应)、彭世坤(副攻)、王鹤斌(二传)领衔,多名新星入选。
⭐ 晋级形势:2026年VNL共12站赛事,中国男排需至少赢下6场才有希望跻身总决赛,并积累奥运积分。
⭐ 关键战役:6月16日客战日本、7月1日对阵波兰均为硬仗,直接影响世界排名。